Mô tả
Sơn Chống Hà Hải Âu được sản xuất trên cơ sở dầu nhựa thực vật biến tính vinyl, độc tố chống hà và các phụ gia, có khả năng chống hà tốt.
Được sử dụng để chống hà cho phần dưới mớn nước của tàu, thuyền đi biển và các kết cấu sắt thép thường xuyên ngâm trong môi trường nước biển.
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN CHỐNG HÀ HẢI ÂU
TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
1 | Màu sắc của sơn Hải Âu chống hà | Nâu đỏ | ||
2 | Độ nhớt (ASTM D562) (ở 25°C ) không nhỏ hơn | KU | ≥ 70 | |
3 | Tỷ trọng (ASTM D1475)(ở 25°C) | Kg/lít | 1,75 (± 0,05) | |
4 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | ≥ 50 | |
5 | Độ bám dính (ASTM 3359) | Mức | ≥ 0B | |
6 | Chiều dày màng khô đề xuất | µm | 70 | |
7 | Định mức tiêu hao lý thuyết | m²/lit | 7,1 (70 µm) | |
8 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 70 µm)
+ Khô bề mặt + Khô hoàn toàn |
Giờ |
25°C | 35°C |
6 | 4 | |||
24 | 12 | |||
9 | Thời gian sơn lớp tiếp theo | Giờ | 24 | |
10 | Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm |
CS 02 | ||
(0 ÷ 5%) | ||||
11 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước | Sơn Cao su chống gỉ (CS 601) | ||
12 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
13 | Bao bì | Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 15 lít và 5 lít. |
||
14 | Thời gian hạ thuỷ
+ Tối thiểu + Tối đa |
24 giờ 7 ngày (phải thường xuyên tưới nước) |